| AGB | Impressum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() Praxisorientierte und vielseitig einsetzbare Schachtaufsätze
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STABIFLEX® Schachtaufsatz | ||
|---|---|---|
Bestehend aus: | ||
STABIFLEX® Schachtabdeckung 648-PO-200 | ||
Außenmaß: | 648 mm | |
Ausführung: | Begehbar bis max. 200 kg | |
Gewicht: | ca. 5,5 kg | |
Material: | Polyolefin-Kunststoffe | |
Farbe: | Grau | |
Beschreibung: | Rutschhemmende Oberfläche, | |
STABIFLEX® Rahmen 770-NE | ||
Außenmaß: | 770 mm | |
Material: | Polyethylen | |
(Optional mit Kennzeichnung „Abscheider“ erhältlich) | ||
| ||
STABIFLEX® Schachtaufsatz | ||
|---|---|---|
Bestehend aus: | ||
STABIFLEX® Schachtabdeckung 648-PO-600 | ||
Außenmaß: | 648 mm | |
Ausführung: | PKW-befahrbar bis max. 600 kg Radlast | |
Gewicht: | ca. 7,5 kg | |
Material: | Polyolefin-Kunststoffe | |
Farbe: | Grau | |
Beschreibung: | Rutschhemmende Oberfläche, | |
STABIFLEX® Rahmen 770-NE | ||
Außenmaß: | 770 mm | |
Material: | Polyethylen | |
(Optional mit Kennzeichnung „Abscheider“ erhältlich) | ||
| ||
STABIFLEX® Schachtaufsatz | ||
|---|---|---|
Bestehend aus: | ||
STABIFLEX® Schachtabdeckung 648-PO-15kN | ||
Außenmaß: | 648 mm | |
Ausführung: | Begehbar 15 kN | |
Gewicht: | ca. 7,5 kg | |
Material: | Polyolefin-Kunststoffe | |
Farbe: | Grau | |
Beschreibung: | Rutschhemmende Oberfläche, | |
STABIFLEX® Rahmen 770-NE | ||
Außenmaß: | 770 mm | |
Material: | Polyethylen | |
(Optional mit Kennzeichnung „Abscheider“ erhältlich) | ||
| ||
STABIFLEX® Schachtaufsatz | ||
|---|---|---|
Bestehend aus: | ||
STABIFLEX® Schachtabdeckung 648-GB-125kN | ||
Außenmaß: | 648 mm | |
Ausführung: | PKW–befahrbar 125 kN | |
Gewicht: | ca. 25 kg | |
Material: | Gusseisen | |
Farbe: | Dunkelgrau | |
Beschreibung: | Guss-Schachtabdeckung ohne Lüftungsöffnungen, | |
STABIFLEX® Rahmen 770-NE | ||
Außenmaß: | 770 mm | |
Material: | Polyethylen | |
(Optional mit Kennzeichnung „Abscheider“ erhältlich) | ||
| ||
STABIFLEX® Schachtaufsatz | ||
|---|---|---|
Bestehend aus: | ||
STABIFLEX® Schachtabdeckung 648-PO-200-TWD-VA | ||
Außenmaß: | 648 mm | |
Ausführung: | Begehbar bis max. 200 kg | |
Gewicht: | ca. 5,5 kg | |
Material: | Polyolefin-Kunststoffe | |
Farbe: | Grau | |
Beschreibung: | Rutschhemmende Oberfläche, | |
STABIFLEX® Rahmen 770-NE-TWD-VA | ||
Außenmaß: | 770 mm | |
Material: | Polyethylen | |
(Optional mit Kennzeichnung „Abscheider“ erhältlich) | ||
| ||
STABIFLEX® Schachtaufsatz | ||
|---|---|---|
Bestehend aus: | ||
STABIFLEX® Schachtabdeckung 648-PO-600-TWD-VA | ||
Außenmaß: | 648 mm | |
Ausführung: | PKW-befahrbar bis max. 600 kg Radlast | |
Gewicht: | ca. 7,5 kg | |
Material: | Polyolefin-Kunststoffe | |
Farbe: | Grau | |
Beschreibung: | Rutschhemmende Oberfläche, | |
STABIFLEX® Rahmen 770-NE-TWD-VA | ||
Außenmaß: | 770 mm | |
Material: | Polyethylen | |
(Optional mit Kennzeichnung „Abscheider“ erhältlich) | ||
| ||
STABIFLEX® Schachtaufsatz | ||
|---|---|---|
Bestehend aus: | ||
STABIFLEX® Schachtabdeckung 648-PO-15kN-TWD-VA | ||
Außenmaß: | 648 mm | |
Ausführung: | Begehbar 15 kN | |
Gewicht: | ca. 7,5 kg | |
Material: | Polyolefin-Kunststoffe | |
Farbe: | Grau | |
Beschreibung: | Rutschhemmende Oberfläche, | |
STABIFLEX® Rahmen 770-NE-TWD-VA | ||
Außenmaß: | 770 mm | |
Material: | Polyethylen | |
(Optional mit Kennzeichnung „Abscheider“ erhältlich) | ||
| ||
STABIFLEX® Schachtaufsatz | ||
|---|---|---|
Bestehend aus: | ||
STABIFLEX® Schachtabdeckung 950-PO-200 | ||
Außenmaß: | 950 mm | |
Ausführung: | Begehbar bis max. 200 kg | |
Gewicht: | ca. 15 kg | |
Material: | Polyolefin-Kunststoffe | |
Farbe: | Grau | |
Beschreibung: | Rutschhemmende Oberfläche, | |
STABIFLEX® Rahmen 1040-NE-TWD-VA | ||
Außenmaß: | 1040 mm | |
Material: | Polyethylen | |
| ||
STABIFLEX® Schachtaufsatz | ||
|---|---|---|
Bestehend aus: | ||
STABIFLEX® Schachtabdeckung 950-PO-200-TWD-VA | ||
Außenmaß: | 950 mm | |
Ausführung: | Begehbar bis max. 200 kg | |
Gewicht: | ca. 15 kg | |
Material: | Polyolefin-Kunststoffe | |
Farbe: | Grau | |
Beschreibung: | Rutschhemmende Oberfläche, | |
STABIFLEX® Rahmen 1040-NE-TWD-VA | ||
Außenmaß: | 1040 mm | |
Material: | Polyethylen | |
| ||
Flachrundschrauben | Tagwasserdichte VA-Sicherung |
![]() |
![]() |